GYXS/GYXTW 光缆的结构是将 250µm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带(PSP)纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。
产品特点
• 具有很好的机械性能和温度特性
• 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
• 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
• 良好的抗压性和柔软性
• 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
• 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
• 直径小、重量轻、容易敷设
• 较长的交货长度
结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 光缆参考重量 | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|
GYXS/GYXTW-2~12芯 | 2~12 | 82 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXS/GYXTW-14~24芯 | 14~24 | 127 | |||
GYXS/GYXTW-2~12芯 | 2~12 | 124 | 1000/3000 | ||
GYXS/GYXTW-14~24芯 | 14~24 | 147 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
适用:管道、架空
GYXS/GYXTW 光缆的结构是将 250µm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带(PSP)纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。
产品特点
• 具有很好的机械性能和温度特性
• 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
• 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
• 良好的抗压性和柔软性
• 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
• 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
• 直径小、重量轻、容易敷设
• 较长的交货长度
结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 光缆参考重量 | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|
GYXS/GYXTW-2~12芯 | 2~12 | 82 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXS/GYXTW-14~24芯 | 14~24 | 127 | |||
GYXS/GYXTW-2~12芯 | 2~12 | 124 | 1000/3000 | ||
GYXS/GYXTW-14~24芯 | 14~24 | 147 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
适用:管道、架空