产品特点
• 钢丝绞线具有极高的抗拉强度,便于自承式架空敷设,降低安装成本
• 光缆具有很好的机械性能和温度特性
• 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
• 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
• 采用下列措施来确保光缆的防水性能:
- 单根钢丝中心加强芯
- 松套管内填充特种防水化合物
- 完全缆芯填充
结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量 | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTC8Y/GYFTC8Y-2~6芯 | 2~6 | 1 | 4 | 158 | 根据吊线钢丝直径 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTC8Y/GYFTC8Y-8~12芯 | 8~12 | 2 | 3 | 158 | |||
GYTC8Y/GYFTC8Y-14~18芯 | 14~18 | 3 | 2 | 158 | |||
GYTC8Y/GYFTC8Y-20~24芯 | 20~24 | 4 | 1 | 158 | |||
GYTC8Y/GYFTC8Y-26~30芯 | 26~30 | 5 | 0 | 158 | |||
GYTC8Y/GYFTC8Y-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 167 | |||
GYTC8Y/GYFTC8Y-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 172 | |||
GYTC8Y/GYFTC8Y-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 172 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
适用:架空
产品特点
• 钢丝绞线具有极高的抗拉强度,便于自承式架空敷设,降低安装成本
• 光缆具有很好的机械性能和温度特性
• 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
• 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
• 采用下列措施来确保光缆的防水性能:
- 单根钢丝中心加强芯
- 松套管内填充特种防水化合物
- 完全缆芯填充
结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量 | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTC8Y/GYFTC8Y-2~6芯 | 2~6 | 1 | 4 | 158 | 根据吊线钢丝直径 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTC8Y/GYFTC8Y-8~12芯 | 8~12 | 2 | 3 | 158 | |||
GYTC8Y/GYFTC8Y-14~18芯 | 14~18 | 3 | 2 | 158 | |||
GYTC8Y/GYFTC8Y-20~24芯 | 20~24 | 4 | 1 | 158 | |||
GYTC8Y/GYFTC8Y-26~30芯 | 26~30 | 5 | 0 | 158 | |||
GYTC8Y/GYFTC8Y-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 167 | |||
GYTC8Y/GYFTC8Y-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 172 | |||
GYTC8Y/GYFTC8Y-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 172 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
适用:架空