产品特点
• 具有很好的机械性能和温度特性
• 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
• 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
• 特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
• 良好的抗压性和柔软性
• PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能
• 采用A级国标纤芯 4,6,8,12 芯光纤带,应用灵活
• 采用下列措施来确保光缆的防水性能:
- 单根钢丝中心加强芯
- 松套管内填充特种防水化合物
- 完全缆芯填充
- 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYDTS-48芯 | 4×12 | 1 | 3 | 306 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYDTS-96芯 | 8×12 | 2 | 2 | 306 | |||
GYDTS-144芯 | 12×12 | 3 | 1 | 306 | |||
GYDTS-216芯 | 18×12 | 4 | 0 | 306 | |||
GYDTS-288芯 | 24×12 | 4 | 0 | 338 | |||
GYDTS-360芯 | 30×12 | 5 | 0 | 338 | |||
GYDTS-432芯 | 36×12 | 6 | 0 | 447 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
· 适用:管道、架空、直埋
产品特点
• 具有很好的机械性能和温度特性
• 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
• 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
• 特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
• 良好的抗压性和柔软性
• PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能
• 采用A级国标纤芯 4,6,8,12 芯光纤带,应用灵活
• 采用下列措施来确保光缆的防水性能:
- 单根钢丝中心加强芯
- 松套管内填充特种防水化合物
- 完全缆芯填充
- 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYDTS-48芯 | 4×12 | 1 | 3 | 306 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYDTS-96芯 | 8×12 | 2 | 2 | 306 | |||
GYDTS-144芯 | 12×12 | 3 | 1 | 306 | |||
GYDTS-216芯 | 18×12 | 4 | 0 | 306 | |||
GYDTS-288芯 | 24×12 | 4 | 0 | 338 | |||
GYDTS-360芯 | 30×12 | 5 | 0 | 338 | |||
GYDTS-432芯 | 36×12 | 6 | 0 | 447 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
· 适用:管道、架空、直埋