产品特点
• 精确控制的光纤余长保证了光缆具有的良好的机械性能和温度性能
• 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
• 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
• 良好的抗侧压性和柔软性
• 一层绕包钢丝保证了光缆的拉伸强度,并有较好的防鼠性能
• 双面镀铬涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
• 良好的阻水材料防止光缆纵向渗水
• 聚乙烯(PE)护套具有很好的抗紫外线辐射性能
• 直径小,重量轻,容易敷设
结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 参考光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|
GYXTS-8~12芯 | 2~12 | 108 | 600/1500 |
1000/3000 |
10D/20D |
GYXTS-14~18芯 | 14~18 | 116 |
1000/3000 | ||
GYXTS-20~24芯 | 20~24 | 126 | |||
GYXTS-26~30芯 | 26~30 | 137 | |||
GYXTS-32~36芯 | 30~36 | 142 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
适用:管道、架空
产品特点
• 精确控制的光纤余长保证了光缆具有的良好的机械性能和温度性能
• 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
• 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
• 良好的抗侧压性和柔软性
• 一层绕包钢丝保证了光缆的拉伸强度,并有较好的防鼠性能
• 双面镀铬涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
• 良好的阻水材料防止光缆纵向渗水
• 聚乙烯(PE)护套具有很好的抗紫外线辐射性能
• 直径小,重量轻,容易敷设
结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 参考光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|
GYXTS-8~12芯 | 2~12 | 108 | 600/1500 |
1000/3000 |
10D/20D |
GYXTS-14~18芯 | 14~18 | 116 |
1000/3000 | ||
GYXTS-20~24芯 | 20~24 | 126 | |||
GYXTS-26~30芯 | 26~30 | 137 | |||
GYXTS-32~36芯 | 30~36 | 142 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
适用:管道、架空